
| MODEL | NAME | TESTING RANGE | ACCURACY | DISPLAY | SIZE (mm) | WEIGHT (KGS) | OTHER FEATURE |
| HT200 | MINI DIGITAL TESLAMETER | 0~1T EXPANDING: 100% |
±1% | 3.5"LED | 85×160×30 | ||
| HT100 | TABLE DIGITAL TESLAMETER | 0~0.2T | ±1% | 3.5"LED | 210×80×230 | ||
| HT100-4 | 0~0.4T | ||||||
| HT100-10 | 0~1T | ||||||
| HT500 | SIMULATED TESLAMETER | 0~2T | ±2.5% | 112×185×70 | |||
| CT-7 | DC-TESLAMETER | 50mT/100mT /250mT /500mT /1T |
±2.5% FS | POLARITY (N.S.) MAY SELECTED |
|||
| CTS-27 | DIGITAL TESLAMETER | 0.2T/1T | ±1.0% RED +1.0% FS |
3.5"LED | 160×88×36 | 0.325 | POWER: 9V±10% |
| CT3-1 | AC-DC TESLAMETER | 0.1MT~2.5T | 0.02MT | 265×125×165 | 3 | POWER: 220V 50HZ OR R20(1.5V)×6 DISCLMINATING N.S. POLARITY OF MAGNETIC FIELD | |
| MEASURING TRANSVERSE MAGNETIC FIELD MEASURING D.C. FLUX DENSITY AND 0-600HZ A.C. FLUX DENSITY | |||||||
| CT3-2 | AC-DC TESLAMETER | 0.1mT-2.5T | 0.02MT | 265×125×165 | 3 | ||
| MEASURING AXIAL MAGNETIC FIELD MEASURING D.C. FLUX DENSITY AND 0-600HZ A.C. FLUX DENSITY | |||||||
| CT-5A | DC- TESLAMETER | 0.1mT-2.5T | 202×154×80 | 2 | POWER: 220V 50HZ 5W MEASURING TRANSVERSE | ||
| MEASURING TRANSVERSE MAGNETIC FIELD | |||||||
| SG-041 | DIGITAL TESLAMETER | 0~0.1T/0~1T /0~10T |
DC±0.5%F.S. AC±1%F.S |
4.5"LED | 230×290×70 | 2 | AC220V 50HZ 10W |